| ·美国10月PPI创历史性跌幅 | 11/19 |
| ·美英欧日等均已陷入衰退 | 11/18 |
| ·欧元区陷入经济衰退 | 11/17 |
| ·全球低利率政策未必有效 | 11/17 |
| ·G20:谁的鸿门宴 | 11/14 |
| ·英镑摔得鼻青脸肿 | 11/13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:55 | 美瑞回调测试1.1960, |
| 22:45 | 英镑发飙直指整理区间 |
| 21:56 | 美加短线发力上看1.24 |
| 21:09 | 英镑短暂冲高,1.5090 |
| 20:53 | 美加上涨不变,建议1. |
| 20:30 | 晚间逢低做多美日和美 |
| 16:09 | 美加反弹遇阻,区间格 |
| 15:47 | 美瑞创新1.2070,回调 |
| 15:27 | 英镑区间整理,下行节 |
| 15:04 | 美加有望再冲上周高点 |
| 14:55 | 澳元延续本周的震荡走 |
| 13:50 | 金价持稳 避险或继续提 |
| 13:49 | 美日横盘整理 谋求向上 |
| 09:55 | 英镑短线保持在通道内 |
| 09:47 | 欧元短多次冲高受阻, |
| · 测试最近在职场危机 | 11/19 |
| · 姓名看你天生靠啥吃饭 | 11/19 |
| · 测试近期幸运方位颜色 | 11/19 |
| ·五指形态看你财运和子 | 11/19 |
| · 面相看你能否升官发财 | 11/19 |
| ·央行六大举措加大金融 | 11/19 |
| ·暴跌不期而至 疯狂洗筹 | 11/19 |
| ·焦虑在转换职场跑道 | 11/19 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-11-20 |
| 1 美元 | 6.8293 |
| 1 港元 | 0.88118 |
| 100 日元 | 7.0748 |
| 1 欧元 | 8.6234 |
| 1 英镑 | 10.1982 |
